1、幸运飞艇计划通过长时间的数据分析获取准确率最高的一项组合,进行展现。
2、幸运飞艇计划的分析手段有:遗漏数据分析、遗漏分层分析、长龙连出分析、守号分析等。
3、3期4+码为我们的主要出码计划,期间如果有把握度较高的可能会出现2期2码、3期4码等情况。
时间 | 期数 | 开奖号码 | 冠亚 | 1-5球龙虎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-30 15:44:39 | 20170930032 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
2017-09-30 15:39:34 | 20170930031 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 15:34:36 | 20170930030 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | |
2017-09-30 15:29:35 | 20170930029 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | |
2017-09-30 15:24:35 | 20170930028 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
2017-09-30 15:19:40 | 20170930027 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | |
2017-09-30 15:14:38 | 20170930026 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 15:09:38 | 20170930025 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 15:04:33 | 20170930024 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | |
2017-09-30 14:59:33 | 20170930023 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 14:54:33 | 20170930022 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
2017-09-30 14:49:33 | 20170930021 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 14:44:33 | 20170930020 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 14:39:34 | 20170930019 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | |
2017-09-30 14:34:32 | 20170930018 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
01-30西杯竞彩预测:皇家贝蒂斯vs西班牙
竞彩编号104:皇家贝蒂斯vs西班牙人...01-30每日足彩推荐:托特纳姆热刺 vs 沃
...01-30今日足彩二串一推荐:利物浦VS莱切
...01-30扬州购彩者喜中传统足彩奖金28多万
来源:扬子晚报随着2019年阿联酋亚洲杯的到来,广大球迷和购彩者朋友喜爱足球的热情也开始逐...
Copyright © 2018-2021 Bsxxg.com 免费幸运飞艇计划【官网】,All rights reserved. 彩票有风险,购买要适度。禁止18周岁以下未成年人购买彩票。